Die Iglusaison 2018 endet heute am Ostermontag nach zwei Oster-Touren. Insgesamt waren wir in diesem Igluwinter wieder an über 80 Iglus beteiligt und haben über 200 Iglu-Interessenten bei ihren Wintererfahrungen begleitet. Darunter war ein Event mit einer Firmengruppe von Osram, ein 5tägiges Erlebnispädagogiksemiar mit Freiwilligen des sozialen Jahres der Diakonie Nordrhein-Westfalen, Architekturstudenten der Uni Stuttgart, der Wintertermin unserer beiden wildnispädagogischen Jahresgruppen und natürlich wieder viele Termine mit Igluinteressierten Einzelbuchern.
Wieder einmal großen Dank an viele glückliche Wetterfügungen, das gute Miteinander mit Grundbesitzern und Naturschützern, den Geist des Iglus und der Naturverbindung auf diesem Wege und alle Teilnehmer, die sich auf Abenteuer mit Augenmaß und Rücksichtnahme auf die natürliche Welt eingelassen haben.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essentiell, während andere uns helfen, diese Website und ihre Erfahrung zu verbessern.
| Name | Google Analytics |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
| Name | Google Tag Manager |
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
| Name | Google Ads |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google, das für das Conversion-Tracking von Google Ads verwendet wird. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
