Für 5,5 Milliarden Euro Baukosten soll in Zukunft eine 19km lange Brücke Deutschland und Skandinavien verbinden und damit eine reibungslos funktionierende Fährverbindung im 30min Takt ersetzen. Warum dies ökonomisch und ökologisch ein Fiasko ist hat der NABU auf seiner Homepage zusammen gefasst und geht mit allen verfügbaren Mitteln dagegen vor. Bitte nimm Dir kurz Zeit Dich damit zu beschäftigen, unterstütze den NABU in seiner wichtigen Arbeit mit einer Spende und/oder nimm an der E-Mail Protestaktion teil:
NABU Infos zur Beltquerung
NABU E-Mail Protestaktion
NABU Spendenhomepage
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essentiell, während andere uns helfen, diese Website und ihre Erfahrung zu verbessern.
| Name | Google Analytics |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
| Name | Google Tag Manager |
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
| Name | Google Ads |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google, das für das Conversion-Tracking von Google Ads verwendet wird. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
