Nach den ausgefallen Wintertouren 21 und 22 wegen der maßlosen C-Übertreibung der Menschenwelt und bescheidenem Buchungsverhalten 23 war nun 2024 endlich wieder eine 5 köpfige Gruppe für eine angedachte Durchquerung der Hardangervidda am Start. Kurz vor der Tour wurden mir aber neue, strenge Regelungen des Rentierschutzes auf der geplanten Route bekannt, die wir so nicht erfüllen konnten. So planten wir kurzfristig auf eine Rundtour ab Finse Richtung Norden durch das Gebiet des Hallingskarvet um. Nach dem Start zu fünft brachen 2 Teammitglieder die Tour in den Folgetagen aus persönlichen Gründen ab und wir Verbliebenen kürzten die Tour um 2 Tage, da ein massiver Sturm im Anmarsch war. Viel Flexibilität gefragt ... aber auch wieder viel frische, dieses Mal insgesamt sehr kalte, Luft um die Nase und Wildnis in der Aura - Danke Hallingskarvet!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essentiell, während andere uns helfen, diese Website und ihre Erfahrung zu verbessern.
| Name | Google Analytics |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
| Name | Google Tag Manager |
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
| Name | Google Ads |
|---|---|
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Cookie von Google, das für das Conversion-Tracking von Google Ads verwendet wird. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
